Vua phá lưới Đông Nam Á
So sánh chân sút dẫn đầu các giải VĐQG trong khu vực — cùng một mùa, cùng một trang
Chân sút dẫn đầu từng giải
🌏 AFC Champions League Elite
H. Rahimi
Al Ain
5 bàn · 0 kiến tạo
🌏 AFC Champions League Two
Malcom
Al-Jazira
4 bàn · 1 kiến tạo
🌏 AFC Champions League Elite
Chi tiết giải →| # | Cầu thủ | CLB | Bàn | KT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Rahimi | Al Ain | 5 | 0 |
| 2 | P. Ampem | SHANGHAI SIPG | 5 | 0 |
| 3 | A. Čavrić | Kashima | 4 | 0 |
| 4 | B. Perea | Công An Nhân Dân | 3 | 1 |
| 5 | Martin Njiva Rakotoharimalala | Ratchaburi | 3 | 1 |
| 6 | T. Usami | Gamba Osaka | 3 | 0 |
| 7 | P. Wood | Newcastle Jets | 3 | 0 |
| 8 | S. Azmoun | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 2 |
| 9 | Alex Negueba | Kyoto Sanga | 2 | 1 |
| 10 | H. Tokuda | Kashima | 2 | 1 |
🌏 AFC Champions League Two
Chi tiết giải →| # | Cầu thủ | CLB | Bàn | KT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcom | Al-Jazira | 4 | 1 |
| 2 | F. Kruspzky | Al Wahda FC | 3 | 0 |
| 3 | Aref Al-Haj | Al Hussein | 3 | 0 |
| 4 | M. Dyer | Phnom Penh Crown | 3 | 0 |
| 5 | A. Yahya | Al Shorta | 2 | 2 |
| 6 | Abdulwahab Al Malood | Muharraq | 2 | 1 |
| 7 | K. Kuku | Al Shorta | 2 | 0 |
| 8 | Hussein Ali | Al Shorta | 2 | 0 |
| 9 | B. Sekulić | Persib Bandung | 2 | 0 |
| 10 | Tiago Alves | Svay Rieng | 2 | 0 |
