Bảng xếp hạng
3 giải · cập nhật mỗi giờ · có cột Đ/T (điểm trung bình mỗi trận)
🏆 ASEAN Club Championship Khu vực · mùa 2026
📋ASEAN Club Championship chưa có bảng xếp hạng (giải cúp hoặc chưa khởi tranh)
🌏 AFC Champions League Elite Châu Á · mùa 2026
West Region
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteghlal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | T |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | T |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | T |
| 4 | Neftchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | T |
| 5 | Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | HT |
| 6 | Al Shamal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | H |
| 7 | Pakhtakor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | HT |
| 8 | Al-Ahli Jeddah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | H |
| 9 | Al-Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Al-Hilal Saudi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Al-Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Al-Wasl FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | B |
| 14 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | B |
| 15 | Tractor Sazi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | B |
| 16 | Al Sadd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | B |
East Region
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Jeonbuk Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Daejeon Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Buriram United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Ratchaburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | SHANGHAI SIPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | T |
| 16 | Công An Nhân Dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | T |
T = thắng · H = hòa · B = bại · BT/BB = bàn thắng/bàn bại · HS = hiệu số · Đ/T = điểm trung bình mỗi trận
🌏 AFC Champions League Two Châu Á · mùa 2026
Bảng A
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Nasaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Al Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Khalidiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
Bảng B
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Gol Gohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Muharraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Arkadag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | T |
Bảng C
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Al-Rayyan SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Al Faisaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Al-Nahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
Bảng D
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Al Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Al Seeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
Bảng E
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Thể Công Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | T |
Bảng F
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Home United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
Bảng G
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Svay Rieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Tampines Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
Bảng H
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Kuching FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Phnom Penh Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 |
T = thắng · H = hòa · B = bại · BT/BB = bàn thắng/bàn bại · HS = hiệu số · Đ/T = điểm trung bình mỗi trận
Esteghlal FC
Al-Qadisiyah FC
Shabab Al Ahli Dubai
Neftchi
Al-Ittihad FC
Al Shamal
Pakhtakor
Al-Ahli Jeddah
Al-Nassr
Al-Hilal Saudi FC
Al Ain
Al-Gharafa
Al-Wasl FC
Al Quwa Al Jawiya
Tractor Sazi
Al Sadd
Kashima
Vissel Kobe
Kashiwa Reysol
Kyoto Sanga
Jeonbuk Motors
Daejeon Citizen
Pohang Steelers
Buriram United
Port FC
Ratchaburi
SHANGHAI SIPG
Beijing Guoan
Newcastle Jets
Johor Darul Takzim FC
Gamba Osaka
Công An Nhân Dân
Al Wahda FC
Nasaf
Al Kuwait
Khalidiya
Al-Jazira
Gol Gohar
Muharraq
Arkadag
Al Taawon
Al-Rayyan SC
Al Faisaly
Al-Nahda
Al Hussein
Al Shorta
Al Seeb
East Bengal
FC Seoul
Melbourne Victory
Thể Công Viettel
Persib Bandung
Adelaide United
BG Pathum United
Home United
Wofoo Tai Po
Machida Zelvia
Shanghai Shenhua
Svay Rieng
Tampines Rovers
Gangwon FC
Kuching FA
Kitchee
Phnom Penh Crown