Bảng xếp hạng
3 giải · cập nhật mỗi giờ · có cột Đ/T (điểm trung bình mỗi trận)
🏆 ASEAN Club Championship Khu vực · mùa 2026
📋ASEAN Club Championship chưa có bảng xếp hạng (giải cúp hoặc chưa khởi tranh)
🌏 AFC Champions League Elite Châu Á · mùa 2026
West Region
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 3.00 | TTT |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 3.00 | TTT |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | TTH |
| 4 | Esteghlal FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 2.00 | BTT |
| 5 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | BTT |
| 6 | Al Shamal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1.67 | THH |
| 7 | Al-Qadisiyah FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 | HHT |
| 8 | Al-Ittihad FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 1.33 | TBHT |
| 9 | Al-Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.50 | TB |
| 10 | Neftchi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | BBT |
| 11 | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.00 | TBB |
| 12 | Pakhtakor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | BHHT |
| 13 | Tractor Sazi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | BHB |
| 14 | Al Sadd | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 | HBB |
| 15 | Al-Gharafa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | BBB |
| 16 | Al-Wasl FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | BB |
East Region
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | 3.00 | TTT |
| 2 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 3.00 | TTT |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 2.33 | HTTT |
| 4 | Johor Darul Takzim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 2.33 | TTH |
| 5 | Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | HTT |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2.00 | TTB |
| 7 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | 1.33 | HTB |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 4 | 1.33 | BHT |
| 9 | Daejeon Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 1.33 | BHT |
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | HBT |
| 11 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | TBBT |
| 12 | Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | HBH |
| 13 | Ratchaburi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.33 | HBB |
| 14 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 | BBB |
| 15 | Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.00 | BBB |
| 16 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0.00 | BBB |
T = thắng · H = hòa · B = bại · BT/BB = bàn thắng/bàn bại · HS = hiệu số · Đ/T = điểm trung bình mỗi trận
🌏 AFC Champions League Two Châu Á · mùa 2026
Bảng A
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | 3.00 | TTT |
| 2 | Al Kuwait | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2.00 | TTB |
| 3 | Nasaf | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | BBH |
| 4 | Khalidiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | BBH |
Bảng B
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | TTH |
| 2 | Arkadag | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 1.33 | HBTT |
| 3 | Muharraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | BTB |
| 4 | Gol Gohar | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.67 | HBH |
Bảng C
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | TTH |
| 2 | Al-Rayyan SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | 2.00 | TBT |
| 3 | Al Faisaly | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.00 | BTB |
| 4 | Al-Nahda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.33 | BBH |
Bảng D
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 2.33 | HTT |
| 2 | Al Hussein | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | 1.67 | HTH |
| 3 | East Bengal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 4 | Al Seeb | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.33 | HBB |
Bảng E
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 3.00 | TTTT |
| 2 | Melbourne Victory | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.33 | BTH |
| 3 | FC Seoul | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1.00 | TBB |
| 4 | Thể Công Viettel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.33 | BBH |
Bảng F
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 2.33 | TTH |
| 2 | Adelaide United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 2.00 | BTT |
| 3 | BG Pathum United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 1.33 | TBH |
| 4 | Wofoo Tai Po | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | BBB |
Bảng G
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 3.00 | TTT |
| 2 | Svay Rieng | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 1.33 | THB |
| 3 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 1.33 | BHT |
| 4 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | BBB |
Bảng H
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Đ/T | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 3.00 | TTT |
| 2 | Gangwon FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 1.33 | TBH |
| 3 | Kitchee | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.67 | BHH |
| 4 | Kuching FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | BHB |
T = thắng · H = hòa · B = bại · BT/BB = bàn thắng/bàn bại · HS = hiệu số · Đ/T = điểm trung bình mỗi trận
Al Ain
Shabab Al Ahli Dubai
Al-Ahli Jeddah
Esteghlal FC
Al-Hilal Saudi FC
Al Shamal
Al-Qadisiyah FC
Al-Ittihad FC
Al-Nassr
Neftchi
Al Quwa Al Jawiya
Pakhtakor
Tractor Sazi
Al Sadd
Al-Gharafa
Al-Wasl FC
Kashima
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Johor Darul Takzim FC
Beijing Guoan
Kyoto Sanga
Kashiwa Reysol
SHANGHAI SIPG
Daejeon Citizen
Jeonbuk Motors
Công An Nhân Dân
Buriram United
Ratchaburi
Pohang Steelers
Port FC
Newcastle Jets
Al Wahda FC
Al Kuwait
Nasaf
Khalidiya
Al-Jazira
Arkadag
Muharraq
Gol Gohar
Al Taawon
Al-Rayyan SC
Al Faisaly
Al-Nahda
Al Shorta
Al Hussein
East Bengal
Al Seeb
Persib Bandung
Melbourne Victory
FC Seoul
Thể Công Viettel
Home United
Adelaide United
BG Pathum United
Wofoo Tai Po
Machida Zelvia
Svay Rieng
Shanghai Shenhua
Tampines Rovers
Phnom Penh Crown
Gangwon FC
Kitchee
Kuching FA